YACHT CLUB
暗証番号を入力して専用ページを開きます。
新潟西港エリアの危険箇所(浅瀬や漁網)を把握し、NOSCの主催する合同下架や50周年記念イベントに会員全員で積極的に参加。メンバー各員の操船能力の平準化を図ります。
新潟西港から沖縄県宜野湾マリーナまでを長距離セーリングする、クラブ最大規模のプロジェクトを計画中です。 「FIVE」ファウンダーの桑原靖氏と、旧友の横浜市在住 佐伯龍彦氏のお二人が監修し、約1年間をかけて入念な航海準備を進めていきます。
新潟 - 小木 - 橘立 - 越前厨 - 中浜 - 印旛網代 - 西郷 - 大社 - 温泉津 - 須佐 - 萩 - 宗像大島 - 福岡 - 平戸 - 長崎 - 深牛 - 串木野 - 枕崎 - 宮之浦 - 中之島 - 名瀬 - 亀徳 - 宜名真 - 宜野湾
往復2カ月以上にわたる壮大な航海ですが、メンバー個々のライフスタイルや休暇に合わせて多様な関わり方が可能です。1週間連続で休暇が取れれば沖縄諸島をめぐる南国セーリングへ、数日の休暇であれば飛行機で現地へ飛び、福岡~平戸~長崎間のロングセーリングに合流する、といった柔軟なクルー交代・サポート体制を整え、メンバーそれぞれが新しいチャレンジを謳歌します。
| No. | 出発地 | 経由地 | 目的地 | 距離 (mi) | 所要時間 (h) | 出港 | 入港 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 小木 | 39.0 | 7.1 | 08:00 | 15:00 | ||
| 2 | 小木 | 禄剛埼沖 | 46.0 | 8.4 | 06:00 | 14:30 | Over Night・禄剛埼沖は日中通過 | |
| 3 | 境港 | 100.0 | 18.2 | 08:40 | ||||
| 4 | 境港 | 温泉津 | 36.0 | 6.6 | 07:00 | 13:40 | ||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | 予備日-1 |
| 6 | 温泉津 | 中浜 | 43.0 | 7.9 | 07:00 | 15:00 | 丹後半島北端 | |
| 7 | 中浜 | 印藤網代 | 52.0 | 9.5 | 06:00 | 15:30 | ||
| 8 | 印藤網代 | 西郷 | 60.0 | 11.0 | 05:00 | 16:00 | 隠岐の島 島後 | |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | 予備日-2 |
| 11 | 西郷 | 大社 | 71.0 | 13.0 | 04:00 | 17:00 | 出雲市 | |
| 12 | 大社 | 温泉津 | 27.0 | 5.0 | 08:30 | 13:30 | ||
| 13 | 温泉津 | 須佐 | 53.0 | 9.7 | 06:00 | 15:45 | ||
| 14 | 須佐 | 萩 | 27.0 | 5.0 | 08:30 | 13:30 | ||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | 予備日-3 |
| 16 | 萩 | 宗像大島 | 67.0 | 12.2 | 04:30 | 16:45 | ||
| 17 | 宗像大島 | 福岡 | 23.0 | 4.2 | 08:00 | 12:15 | ||
| 18 | 福岡 | 平戸 | 50.0 | 9.1 | 06:00 | 15:10 | ||
| 19 | 平戸 | 長崎 | 52.0 | 9.5 | 05:00 | 14:30 | ||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | 予備日-4 |
| 22 | 長崎 | 牛深 | 53.0 | 9.7 | 05:30 | 15:15 | ||
| 23 | 牛深 | 串木野 | 38.0 | 7.0 | 07:00 | 14:00 | ||
| 24 | 串木野 | 枕崎 | 40.0 | 7.3 | 06:00 | 13:20 | ||
| 25 | 枕崎 | 宮之浦 | 52.0 | 9.5 | 05:00 | 14:30 | 屋久島 | |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | 予備日-5 |
| 28 | 宮之浦 | 中之島 | 69.0 | 12.6 | 04:00 | 16:30 | ||
| 29 | 中之島 | — | — | 16:00 | Over Night | |||
| 30 | 名瀬 | 91.0 | 16.6 | 08:30 | ||||
| 31 | 名瀬 | 亀徳 | 60.0 | 11.0 | 05:00 | 16:00 | 徳之島 | |
| 32 | 亀徳 | 知名 | 75.0 | 13.7 | 04:00 | 18:00 | 沖永良部 | |
| 33 | 知名 | 宜野湾 | 58.0 | 10.6 | 05:30 | 16:00 | ||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 観光 |
| 合計 (Total) | 1,282.0 | 234.4 | ||||||
NOSCの会員艇らとの友好関係をさらに深め、新潟沖での独自セーリングレースを企画。また柏崎や富山などの近隣マリーナとの相互訪問・親睦セーリングを拡大します。